Pakistan Sarafa Bazar TodayLive Rates
Today Gold Rate in Pakistan
Updated: Oct 11, 2026•Karachi / Lahore / Islamabad Bullion Rates
Daily 24K Change
+Rs. 0+0%
24K1 Tola (11.66g)
StandardRs. 433,000
Pure 999 Fine Gold
24K10 Grams
Rs. 371,234
Metric Standard
22K1 Tola (Jewelry)
JewelleryRs. 396,800
91.6% Purity Hallmark
22K10 Grams
Rs. 340,198
Jewelry 10g Base
Price Movement & Monthly Trend Graph
Tracking 24K Gold (1 Tola) daily fluctuations across Sarafa markets
30D High (24K Tola)
Rs. 474,600
30D Low (24K Tola)
Rs. 427,000
30D Average (24K Tola)
Rs. 453,973
Last 10 Days Gold Price History
| Date | 24K Tola | 24K 10 Grams | 22K Tola | 22K 10 Grams | Day Change |
|---|---|---|---|---|---|
Oct 11, 2026Today | Rs. 433,000 | Rs. 371,234 | Rs. 396,800 | Rs. 340,198 | +Rs. 0 |
Oct 10, 2026 | Rs. 433,000 | Rs. 371,234 | Rs. 396,800 | Rs. 340,198 | -Rs. 200 |
Oct 9, 2026 | Rs. 433,200 | Rs. 371,406 | Rs. 397,000 | Rs. 340,369 | +Rs. 4,800 |
Oct 1, 2026 | Rs. 428,400 | Rs. 367,290 | Rs. 392,600 | Rs. 336,597 | +Rs. 0 |
Sep 30, 2026 | Rs. 428,400 | Rs. 367,290 | Rs. 392,600 | Rs. 336,597 | -Rs. 1,800 |
Sep 29, 2026 | Rs. 430,200 | Rs. 368,833 | Rs. 394,400 | Rs. 338,140 | +Rs. 3,200 |
Sep 28, 2026 | Rs. 427,000 | Rs. 366,090 | Rs. 391,400 | Rs. 335,568 | -Rs. 15,400 |
Sep 27, 2026 | Rs. 442,400 | Rs. 379,293 | Rs. 405,400 | Rs. 347,571 | +Rs. 0 |
Sep 26, 2026 | Rs. 442,400 | Rs. 379,293 | Rs. 405,400 | Rs. 347,571 | -Rs. 11,600 |
Sep 25, 2026 | Rs. 454,000 | Rs. 389,238 | Rs. 416,200 | Rs. 356,831 | - |
Market Disclaimer: Gold rates in Pakistan fluctuate according to the international bullion market and US Dollar exchange rate. Rates provided here are sourced directly from the All-Pakistan Sarafa Gems and Jewellers Association (APSGJA) for Karachi, Lahore, Rawalpindi, Islamabad, Peshawar, and Quetta.
