Pakistan Sarafa Bazar TodayLive Rates
Today Gold Rate in Pakistan
Updated: Nov 1, 2026•Karachi / Lahore / Islamabad Bullion Rates
Daily 24K Change
+Rs. 0+0%
24K1 Tola (11.66g)
StandardRs. 399,800
Pure 999 Fine Gold
24K10 Grams
Rs. 342,770
Metric Standard
22K1 Tola (Jewelry)
JewelleryRs. 366,400
91.6% Purity Hallmark
22K10 Grams
Rs. 314,134
Jewelry 10g Base
Price Movement & Monthly Trend Graph
Tracking 24K Gold (1 Tola) daily fluctuations across Sarafa markets
30D High (24K Tola)
Rs. 464,600
30D Low (24K Tola)
Rs. 399,800
30D Average (24K Tola)
Rs. 429,147
Last 10 Days Gold Price History
| Date | 24K Tola | 24K 10 Grams | 22K Tola | 22K 10 Grams | Day Change |
|---|---|---|---|---|---|
Nov 1, 2026Today | Rs. 399,800 | Rs. 342,770 | Rs. 366,400 | Rs. 314,134 | +Rs. 0 |
Oct 31, 2026 | Rs. 399,800 | Rs. 342,770 | Rs. 366,400 | Rs. 314,134 | -Rs. 600 |
Oct 30, 2026 | Rs. 400,400 | Rs. 343,284 | Rs. 367,000 | Rs. 314,649 | -Rs. 13,400 |
Oct 29, 2026 | Rs. 413,800 | Rs. 354,773 | Rs. 379,200 | Rs. 325,108 | -Rs. 3,600 |
Oct 28, 2026 | Rs. 417,400 | Rs. 357,859 | Rs. 382,600 | Rs. 328,023 | -Rs. 1,000 |
Oct 27, 2026 | Rs. 418,400 | Rs. 358,717 | Rs. 383,400 | Rs. 328,709 | +Rs. 4,000 |
Oct 26, 2026 | Rs. 414,400 | Rs. 355,287 | Rs. 379,800 | Rs. 325,623 | +Rs. 2,000 |
Oct 25, 2026 | Rs. 412,400 | Rs. 353,573 | Rs. 378,000 | Rs. 324,080 | +Rs. 200 |
Oct 24, 2026 | Rs. 412,200 | Rs. 353,401 | Rs. 377,800 | Rs. 323,908 | -Rs. 400 |
Oct 23, 2026 | Rs. 412,600 | Rs. 353,744 | Rs. 378,200 | Rs. 324,251 | - |
Market Disclaimer: Gold rates in Pakistan fluctuate according to the international bullion market and US Dollar exchange rate. Rates provided here are sourced directly from the All-Pakistan Sarafa Gems and Jewellers Association (APSGJA) for Karachi, Lahore, Rawalpindi, Islamabad, Peshawar, and Quetta.
